因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 104252 | 名稱 | Cabriolet 40 TFSI quattrou98ceu5c1au7248 | 圖片 | |
| 車系 | 2382 | 車系名稱 | A5 | 車系全稱 | u5965u8feaA5 |
| 年款 | 2013 | 生產狀態 | u505cu4ea7 | 銷售狀態 | u505cu9500 |
| 級別 | u4e2du578bu8f66 | 顏色 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 64.79u4e07 | 參考價 | u65e0 | 優惠價格 | 19.44u4e07 |
| 排量[L] | 2.0 | 進氣形式 | u6da1u8f6eu589eu538b | 檔數 | 7 |
| 變速箱類型 | u53ccu79bbu5408 | 上市日期 | 2013年5月27日 | 車身型式 | u4e09u53a2 |
| 動力類型 | u6c7du6cb9 | ||||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4626 | 寬[mm] | 1854 | 高[mm] | 1383 |
| 軸距[mm] | 2751 | 座位數[個] | 4 | 行李廂容積[L] | 320 |
| 油箱容積[L] | 61 | 前輪胎規格 | 255/35 R19 | 后輪胎規格 | 255/35 R19 |
| 備胎 | u975eu5168u5c3au5bf8 | ||||
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 1984 | 排量 | 2.0 | 最大功率[kW] | 155 |
| 最大功率轉速[rpm] | 4300-6000 | 最大扭矩[N.m] | 350 | 最大扭矩轉速[rpm] | 1500-4200 |
| 缸體形式 | u76f4u5217 | 氣缸數[缸] | 4 | 進氣形式 | u6da1u8f6eu589eu538b |
| 供油方式 | u76f4u55b7 | 燃油標號 | 92u53f7 | 發動機啟停 | u65e0 |
| 變速箱類型 | u53ccu79bbu5408 | 擋位個數 | 7 | 環保標準 | u56fdu56db |
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | u5168u65f6u56dbu9a71 | 前懸架類型 | u591au8fdeu6746u5f0fu72ecu7acbu60acu67b6 | 后懸架類型 | u591au8fdeu6746u5f0fu72ecu7acbu60acu67b6 |
| 可調懸架 | u6709 | 前輪制動器類型 | u901au98ceu76d8 | 后輪制動器類型 | u76d8u5f0f |
| 駐車制動類型 | u624bu62c9u5f0f | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制動(ABS) | u6709 | 制動力分配(EBD/CBC等) | u6709 | 制動輔助(BA/EBA/BAS等) | u6709 |
| 牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) | u6709 | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | u6709 | 主駕駛安全氣囊 | u6709 |
| 副駕駛安全氣囊 | u6709 | 前側氣囊 | u65e0 | 后側氣囊 | u6709 |
| 側安全氣簾 | u6709 | 膝部氣囊 | u65e0 | 安全帶氣囊 | u65e0 |
| 胎壓監測 | u9009u914d | 零胎壓續行輪胎 | u65e0 | 后排兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | u65e0 |
駕駛輔助 |
|||||
| 定速巡航 | u65e0 | 車道保持 | u65e0 | 并線輔助 | u65e0 |
| 疲勞提醒 | u65e0 | 自動泊車 | u65e0 | 自動駕駛輔助 | u6709 |
| 自動駐車 | u65e0 | 上坡輔助 | u65e0 | 陡坡緩降 | u65e0 |
| 前倒車雷達 | u9009u914d | 后倒車雷達 | u65e0 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大燈 | u6c19u6c14 | 自動大燈 | u81eau52a8u8f6cu5411 | 前霧燈 | u6709 |
| 大燈功能 | u9ad8u5ea6u8c03u8282,u5927u706fu6e05u6d17 | 天窗類型 | u65e0 | 前電動車窗 | u6709 |
| 外后視鏡電動調節 | u7535u52a8u8c03u8282,u7535u52a8u6298u53e0,u540eu89c6u955cu52a0u70ed | 流媒體后視鏡 | u9009u914d | 隱私玻璃 | u6709 |
| 后排側遮陽簾 | u65e0 | 后遮陽簾 | u65e0 | 前雨刷器 | u611fu5e94u96e8u5237 |
| 后雨刷器 | u65e0 | 電吸門 | u65e0 | 電動行李廂 | u7535u52a8u5f00u5408 |
| 車頂行李架 | u65e0 | 中控鎖 | u624bu52a8u4e2du63a7 | 智能鑰匙 | u65e0 |
| 運動外觀套件 | u9009u914d | ||||
內部配置 |
|||||
| 車內氛圍燈 | u65e0 | 遮陽板化妝鏡 | u65e0 | 方向盤材質 | u76aeu8d28 |
| 方向盤調節 | u65e0 | 方向盤換擋 | u6709 | 前排空調 | u81eau52a8u7a7au8c03 |
| 車載冰箱 | u65e0 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材質 | u76aeu8d28 | 運動風格座椅 | u6709 | 主座椅電動調節 | u7535u52a8u8c03u8282 |
| 副座椅電動調節 | u7535u52a8u8c03u8282 | 第二排座椅電動調節 | u65e0 | 前排座椅功能 | u65e0 |
| 前排中央扶手 | u6709 | 后排中央扶手 | u65e0 | 第三排座椅 | u65e0 |
| 座椅放倒方式 | u65e0 | 后排杯架 | u9009u914d | ||
信息娛樂 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | u666eu901au6db2u6676u5c4f | 行車電腦顯示屏 | u6709 | HUD平視顯示 | u65e0 |
| GPS導航 | u9009u914d | CD/DVD | u5355u789fcd | 藍牙/WIFI連接 | u65e0 |
| 外接接口 | AUX,USB | 車載電視 | u9009u914d | 揚聲器數量[個] | 7-8 |
| 后排液晶屏/娛樂系統 | u65e0 | 車載220V電源 | u65e0 | ||




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服