因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 10934 | 名稱 | T57標箱 CA1023V | 圖片 | |
| 車系 | 4088 | 車系名稱 | T57 | 車系全稱 | 佳寶T57 |
| 年款 | 2009 | 生產狀態 | 停產 | 銷售狀態 | 停銷 |
| 級別 | 輕型卡車 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 2.98萬 | 參考價 | 無 | 保修政策 | 3年或6萬公里 |
| 排量[L] | 1.0 | 進氣形式 | 自然吸氣 | 檔數 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動 | 上市日期 | 2009年1月1日 | 車身型式 | 兩廂 |
| 動力類型 | 汽油 | ||||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4260 | 寬[mm] | 1518 | 高[mm] | 1840 |
| 軸距[mm] | 2550 | 整備質量[kg] | 915 | 座位數[個] | 2 |
| 油箱容積[L] | 35 | 備胎 | 無備胎 | 保修政策 | 3年或6萬公里 |
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 970 | 排量 | 1.0 | 最大功率[kW] | 43 |
| 最大馬力[Ps] | 59 | 最大功率轉速[rpm] | 5500 | 最大扭矩[N.m] | 84 |
| 最大扭矩轉速[rpm] | 3000-4000 | 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 供油方式 | 多點電噴 | 燃油標號 | 92號 |
| 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 5 |
| 工信部油耗[L/100km] | 7.00 | 環保標準 | 國四 | ||
底盤制動 |
|||||
| 前懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架 | 車體結構 | 承載式 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 無 | ||||




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服