因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 120239 | 名稱 | 2.5T 領運版(盲窗)長軸中頂版 | 圖片 | |
| 車系 | 4691 | 車系名稱 | 御風領運版 | 車系全稱 | 御風領運版 |
| 年款 | 2016 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 客車 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 16.08萬 | 參考價 | 13.88-16.08萬 | 優惠價格 | 1.00萬 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 排量[L] | 2.5 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 檔數 | 6 | 變速箱類型 | 手動 | 最高車速[km/h] | 150 |
| 上市日期 | 2016年7月16日 | 車身型式 | 單廂 | 動力類型 | 柴油 |
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 5750 | 寬[mm] | 2036 | 高[mm] | 2375 |
| 軸距[mm] | 3610 | 座位數[個] | 5 | 油箱容積[L] | 80 |
| 備胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或10萬公里 | ||
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 2500 | 排量 | 2.5 | 最大功率[kW] | 100 |
| 最大馬力[Ps] | 136 | 最大功率轉速[rpm] | 3200 | 最大扭矩[N.m] | 300 |
| 最大扭矩轉速[rpm] | 1600-2600 | 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 供油方式 | 多點電噴 | 燃油標號 | 92號 |
| 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 6 |
| 最高車速[km/h] | 150 | 工信部油耗[L/100km] | 7.4 | 環保標準 | 國五 |
底盤制動 |
|||||
| 前懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架 | 前輪制動器類型 | 通風盤 | 后輪制動器類型 | 鼓式 |
| 車體結構 | 承載式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制動(ABS) | 有 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制動輔助(BA/EBA/BAS等) | 無 |
| 牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 無 | 主駕駛安全氣囊 | 無 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大燈 | 鹵素 | 自動大燈 | 無 | 前霧燈 | 有 |
| 大燈功能 | 高度調節 | 天窗類型 | 無 | 前電動車窗 | 有 |
| 外后視鏡電動調節 | 電動調節 | 流媒體后視鏡 | 無 | 隱私玻璃 | 無 |
| 后排側遮陽簾 | 無 | 后遮陽簾 | 無 | 中控鎖 | 手動中控 |
內部配置 |
|||||
| 遮陽板化妝鏡 | 無 | 多功能方向盤 | 有 | 方向盤調節 | 無 |
| 前排空調 | 手動空調 | 車載冰箱 | 無 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 無 | 座椅放倒方式 | 全部放倒 | ||
信息娛樂 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS導航 | 選配 | CD/DVD | 無 |




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服