因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 126034 | 名稱 | 單長 倉柵車 | 圖片 | |
| 車系 | 4551 | 車系名稱 | 順達窄體 | 車系全稱 | 順達窄體 |
| 年款 | 2017 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 輕型卡車 | 顏色 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 8.90萬 | 參考價 | 8.20-9.45萬 | 優惠價格 | 0.30萬 |
| 排量[L] | 2.8 | 進氣形式 | 渦輪增壓 | 檔數 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動 | 上市日期 | 2017年9月15日 | 車身型式 | 卡車 |
| 動力類型 | 柴油 | ||||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 5955 | 寬[mm] | 2190 | 高[mm] | 3120 |
| 軸距[mm] | 3360 | 座位數[個] | 2 | 油箱容積[L] | 80 |
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 2771 | 排量 | 2.8 | 最大功率[kW] | 85 |
| 最大馬力[Ps] | 116 | 最大扭矩[N.m] | 260 | 最大扭矩轉速[rpm] | 1800-2200 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 5 |
| 環保標準 | 國五 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 無 | ||||




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服