因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 127904 | 名稱 | GT 4.0T V8 S 標準版 | 圖片 | |
| 車系 | 2078 | 車系名稱 | 歐陸 | 車系全稱 | 歐陸 |
| 年款 | 2017 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 豪華車 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 304.00萬 | 參考價 | 244.00-304.00萬 | 優惠價格 | 24.00萬 |
| 保修政策 | 3年或不限里程 | 排量[L] | 4.0 | 進氣形式 | 雙增壓 |
| 檔數 | 8 | 變速箱類型 | 手自一體 | 最高車速[km/h] | 309 |
| 上市日期 | 2017年9月11日 | 車身型式 | 三廂 | 動力類型 | 汽油 |
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4818 | 寬[mm] | 1947 | 高[mm] | 1391 |
| 軸距[mm] | 2746 | 整備質量[kg] | 2495 | 座位數[個] | 4 |
| 行李廂容積[L] | 358 | 油箱容積[L] | 90 | 前輪胎規格 | 275/40 ZR20 |
| 后輪胎規格 | 275/40 ZR20 | 備胎 | 非全尺寸 | 保修政策 | 3年或不限里程 |
| 最小轉彎直徑[m] | 11.3 | ||||
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 3993 | 排量 | 4.0 | 最大功率[kW] | 388 |
| 最大馬力[Ps] | 528 | 最大功率轉速[rpm] | 6000 | 最大扭矩[N.m] | 680 |
| 最大扭矩轉速[rpm] | 1700 | 缸體形式 | V型 | 氣缸數[缸] | 8 |
| 進氣形式 | 雙增壓 | 供油方式 | 直噴 | 燃油標號 | 98號 |
| 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手自一體 | 擋位個數 | 8 |
| 最高車速[km/h] | 309 | 0-100km/h加速時間[s] | 4.5 | 工信部油耗[L/100km] | 10.7 |
| 環保標準 | 國六 | ||||
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 全時四驅 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 可調懸架 | 有 | 前輪制動器類型 | 通風盤 | 后輪制動器類型 | 通風盤 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 車體結構 | 承載式 | 限滑差速器/差速鎖 | 中央 |
安全配置 |
|||||
| 防抱死制動(ABS) | 有 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制動輔助(BA/EBA/BAS等) | 有 |
| 牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主駕駛安全氣囊 | 有 |
| 副駕駛安全氣囊 | 有 | 前側氣囊 | 有 | 后側氣囊 | 有 |
| 側安全氣簾 | 有 | 膝部氣囊 | 無 | 安全帶氣囊 | 無 |
| 后排中央氣囊 | 無 | 胎壓監測 | 有 | 零胎壓續行輪胎 | 無 |
| 后排兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
駕駛輔助 |
|||||
| 定速巡航 | ACC自適應巡航 | 車道保持 | 無 | 并線輔助 | 無 |
| 碰撞報警/主動剎車 | 無 | 疲勞提醒 | 選配|0 | 自動泊車 | 無 |
| 遙控泊車 | 無 | 自動駕駛輔助 | 無 | 自動駐車 | 有 |
| 上坡輔助 | 無 | 陡坡緩降 | 無 | 夜視系統 | 無 |
| 可變齒比轉向 | 有 | 前倒車雷達 | 無 | 后倒車雷達 | 后方影像,360度全景攝像|0 |
| 倒車影像 | 有 | 駕駛模式選擇 | 無 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大燈 | 氙氣 | LED日間行車燈 | 有 | 自動大燈 | 自動開閉,自動轉向,自動遠近光|0,轉向輔助燈|0 |
| 前霧燈 | 無 | 大燈功能 | 高度調節,大燈清洗 | 天窗類型 | 無 |
| 前電動車窗 | 有 | 后電動車窗 | 有 | 外后視鏡電動調節 | 電動調節,電動折疊,后視鏡記憶,后視鏡加熱 |
| 流媒體后視鏡 | 有 | 外后視鏡自動防眩目 | 有 | 隱私玻璃 | 無 |
| 后排側遮陽簾 | 無 | 后遮陽簾 | 無 | 前雨刷器 | 感應雨刷 |
| 后雨刷器 | 無 | 電吸門 | 有 | 電動側滑門 | 無 |
| 電動行李廂 | 電動開合 | 車頂行李架 | 無 | 中控鎖 | 遙控中控 |
| 智能鑰匙 | 智能進入,無鑰匙啟動|0 | 遠程遙控功能 | 無 | 尾翼/擾流板 | 無 |
| 運動外觀套件 | 無 | 內后視鏡自動防眩目 | 無 | ||
內部配置 |
|||||
| 內飾材質 | 皮質,木制,金屬 | 車內氛圍燈 | 有 | 遮陽板化妝鏡 | 有 |
| 方向盤材質 | 皮質 | 多功能方向盤 | 有 | 方向盤調節 | 電動上下前后調節,記憶 |
| 方向盤加熱 | 有 | 方向盤換擋 | 有 | 前排空調 | 雙溫區自動空調 |
| 后排空調 | 無 | 香氛系統 | 無 | 空氣凈化 | 有 |
| 車載冰箱 | 選配|0 | 主動降噪 | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材質 | 皮質 | 運動風格座椅 | 選配|0 | 主座椅電動調節 | 帶記憶電動調節 |
| 副座椅電動調節 | 帶記憶電動調節 | 主座椅調節方式 | 靠背調節,高低調節,腰部調節,腿托調節,前后調節,肩部調節|0 | 副座椅調節方式 | 靠背調節,高低調節,腰部調節,腿托調節,前后調節 |
| 第二排座椅電動調節 | 無 | 第二排座椅調節方式 | 無 | 前排座椅功能 | 加熱,通風,按摩 |
| 后排座椅功能 | 無 | 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 無 |
| 第三排座椅 | 無 | 座椅放倒方式 | 無 | 后排杯架 | 無 |
| 后排折疊桌板 | 無 | ||||
信息娛樂 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 觸控式液晶屏 | 全液晶儀表盤 | 無 | 行車電腦顯示屏 | 有 |
| HUD平視顯示 | 無 | GPS導航 | 有 | 智能互聯定位 | 有 |
| 語音控制 | 有 | 手機互聯(Carplay&Android) | 無 | 手機無線充電 | 無 |
| 手勢控制系統 | 無 | CD/DVD | 多碟cd | 藍牙/WIFI連接 | 藍牙 |
| 外接接口 | AUX,USB,SD卡槽 | 車載電視 | 選配|0 | 音響品牌 | Naim |
| 揚聲器數量[個] | 9-12 | 后排液晶屏/娛樂系統 | 無 | 車載220V電源 | 無 |
| 駕駛輔助系統組合包1 | 8.0 | 駕駛輔助系統組合包2 | 無 | ||




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服