因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 133995 | 名稱 | 雙排 1.2L 手動 貨車基本版 | 圖片 | |
| 車系 | 2214 | 車系名稱 | 長安星卡 | 車系全稱 | 長安星卡 |
| 年款 | 2019 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 輕型卡車 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 3.79萬 | 參考價 | 3.29-3.79萬 | 保修政策 | 3年或6萬公里 |
| 排量[L] | 1.2 | 進氣形式 | 自然吸氣 | 檔數 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動 | 最高車速[km/h] | 120 | 上市日期 | 2019年5月5日 |
| 車身型式 | 卡車 | 動力類型 | 汽油 | ||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4660 | 寬[mm] | 1600 | 高[mm] | 1890 |
| 軸距[mm] | 2900 | 整備質量[kg] | 1160 | 座位數[個] | 5 |
| 油箱容積[L] | 40 | 備胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或6萬公里 |
| 13 | 175/70R14LT | 15 | 4 | 16 | 2010 |
| 17 | 1520 | 18 | 370 | ||
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 1243 | 排量 | 1.2 | 最大功率[kW] | 72 |
| 最大馬力[Ps] | 98 | 最大扭矩[N.m] | 119 | 缸體形式 | 直列 |
| 氣缸數[缸] | 4 | 進氣形式 | 自然吸氣 | 供油方式 | 多點電噴 |
| 燃油標號 | 92號 | 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手動 |
| 擋位個數 | 5 | 最高車速[km/h] | 120 | 工信部油耗[L/100km] | 7.2 |
| 環保標準 | 國五 | 36 | 5擋手動 | 37 | 5 |
| 38 | 1 | ||||
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 4x2 | 12 | 麥弗遜 | 14 | 鋼板彈簧 |
咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服