因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 135652 | 名稱 | K02L 1.2L 手動 基本型 國VI | 圖片 | |
| 車系 | 3255 | 車系名稱 | K02 | 車系全稱 | 東風小康K02 |
| 年款 | 2019 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 輕型卡車 | 顏色 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 3.69萬 | 參考價 | 3.49-3.69萬 | 保修政策 | 2年或5萬公里 |
| 排量[L] | 1.2 | 進氣形式 | 自然吸氣 | 檔數 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動 | 最高車速[km/h] | 100 | 上市日期 | 2019年7月5日 |
| 車身型式 | 卡車 | 動力類型 | 汽油 | ||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4600 | 寬[mm] | 1560 | 高[mm] | 1840 |
| 軸距[mm] | 2760 | 整備質量[kg] | 990 | 座位數[個] | 5 |
| 油箱容積[L] | 40 | 備胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或5萬公里 |
| 13 | 165/70R14 | 15 | 4 | 16 | 2000 |
| 17 | 1440 | 18 | 370 | ||
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 1240 | 排量 | 1.2 | 最大功率[kW] | 67 |
| 最大馬力[Ps] | 91 | 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 供油方式 | 多點電噴 | 燃油標號 | 92號 |
| 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 5 |
| 最高車速[km/h] | 100 | 工信部油耗[L/100km] | 6 | 環保標準 | 國六 |
| 36 | 5速手動 | 37 | 5 | 38 | 1 |
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 4x2 | 12 | 麥弗遜式獨立懸架 | 14 | 5片鋼板彈簧式非獨立懸架 |




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服