因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 138904 | 名稱 | F3-1系列 1.5L 3.08米單排廂式微卡 | 圖片 | |
| 車系 | 6193 | 車系名稱 | 賽菱 | 車系全稱 | 賽菱 |
| 年款 | 2019 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 輕型卡車 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 4.75萬 | 參考價 | 無 | 保修政策 | 3年或10萬公里 |
| 排量[L] | 1.5 | 進氣形式 | 自然吸氣 | 檔數 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動 | 上市日期 | 2019年12月12日 | 車身型式 | 單廂 |
| 動力類型 | 汽油 | ||||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4875 | 寬[mm] | 1650 | 高[mm] | 1980 |
| 軸距[mm] | 2700 | 整備質量[kg] | 1330 | 座位數[個] | 2 |
| 油箱容積[L] | 60 | 備胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或10萬公里 |
| 13 | 175R14LT 8PR | 14 | 745 | 15 | 4 |
| 16 | 3080 | 17 | 1560 | 18 | 360 |
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 1498 | 排量 | 1.5 | 最大功率[kW] | 82 |
| 最大馬力[Ps] | 112 | 最大扭矩[N.m] | 143 | 最大扭矩轉速[rpm] | 4400 |
| 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 | 進氣形式 | 自然吸氣 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 燃油標號 | 92號 | 發動機啟停 | 無 |
| 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 5 | 環保標準 | 國六 |
| 36 | 東風小康5擋 | 37 | 5 | 38 | 1 |
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 4x2 | 12 | 非獨立懸架 | 13 | 900 |
| 14 | 非獨立懸架 | 15 | 1305 | ||




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服