因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 139108 | 名稱 | 28T 兩驅 豪華型 | 圖片 | |
| 車系 | 5338 | 車系名稱 | XT4 | 車系全稱 | 凱迪拉克XT4 |
| 年款 | 2020 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 緊湊型SUV | 顏色 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 27.97萬 | 參考價 | 21.97-27.97萬 | 保修政策 | 3年或不限里程 |
| 排量[L] | 2.0 | 進氣形式 | 渦輪增壓 | 檔數 | 9 |
| 變速箱類型 | 手自一體 | 最高車速[km/h] | 210 | 上市日期 | 2020年1月2日 |
| 車身型式 | SUV | 動力類型 | 汽油 | ||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4600 | 寬[mm] | 1881 | 高[mm] | 1627 |
| 軸距[mm] | 2779 | 整備質量[kg] | 1642 | 座位數[個] | 5 |
| 行李廂容積[L] | 447 | 油箱容積[L] | 60 | 前輪胎規格 | 235/55 R18 |
| 后輪胎規格 | 235/55 R18 | 備胎 | 非全尺寸 | 保修政策 | 3年或不限里程 |
| 19 | 1334 | 最小轉彎直徑[m] | 11.4 | 最小離地間隙[mm] | 191 |
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 1998 | 排量 | 2.0 | 最大功率[kW] | 177 |
| 最大馬力[Ps] | 241 | 最大功率轉速[rpm] | 5000 | 最大扭矩[N.m] | 350 |
| 最大扭矩轉速[rpm] | 1500-4000 | 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 供油方式 | 直噴 | 燃油標號 | 95號 |
| 發動機啟停 | 有 | 變速箱類型 | 手自一體 | 擋位個數 | 9 |
| 最高車速[km/h] | 210 | 0-100km/h加速時間[s] | 7.6 | 工信部油耗[L/100km] | 7.2 |
| 環保標準 | 國六 | ||||
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 前輪驅動 | 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 可調懸架 | 無 | 前輪制動器類型 | 通風盤 | 后輪制動器類型 | 通風盤 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 車體結構 | 承載式 | 限滑差速器/差速鎖 | 無 |
安全配置 |
|||||
| 防抱死制動(ABS) | 有 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制動輔助(BA/EBA/BAS等) | 有 |
| 牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主駕駛安全氣囊 | 有 |
| 副駕駛安全氣囊 | 有 | 前側氣囊 | 無 | 后側氣囊 | 有 |
| 側安全氣簾 | 有 | 膝部氣囊 | 無 | 安全帶氣囊 | 無 |
| 后排中央氣囊 | 無 | 胎壓監測 | 有 | 零胎壓續行輪胎 | 無 |
| 后排兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
駕駛輔助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 車道保持 | 無 | 并線輔助 | 無 |
| 碰撞報警/主動剎車 | 無 | 疲勞提醒 | 無 | 自動泊車 | 無 |
| 遙控泊車 | 無 | 自動駕駛輔助 | 無 | 自動駐車 | 有 |
| 上坡輔助 | 無 | 陡坡緩降 | 無 | 夜視系統 | 無 |
| 可變齒比轉向 | 無 | 前倒車雷達 | 有 | 后倒車雷達 | 后方影像 |
| 倒車影像 | 有 | 駕駛模式選擇 | 無 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大燈 | LED | LED日間行車燈 | 有 | 自動大燈 | 自動開閉,轉向輔助燈 |
| 前霧燈 | 無 | 大燈功能 | 高度調節 | 天窗類型 | 全景天窗 |
| 前電動車窗 | 有 | 后電動車窗 | 有 | 外后視鏡電動調節 | 電動調節,后視鏡加熱 |
| 流媒體后視鏡 | 有 | 外后視鏡自動防眩目 | 無 | 隱私玻璃 | 有 |
| 后排側遮陽簾 | 無 | 后遮陽簾 | 無 | 前雨刷器 | 感應雨刷 |
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 電吸門 | 無 | 電動側滑門 | 無 |
| 電動行李廂 | 電動開合 | 車頂行李架 | 有 | 中控鎖 | 遙控中控 |
| 智能鑰匙 | 智能進入,無鑰匙啟動 | 遠程遙控功能 | 無 | 尾翼/擾流板 | 無 |
| 運動外觀套件 | 無 | 27 | 無 | 內后視鏡自動防眩目 | 選配|6000 |
內部配置 |
|||||
| 內飾材質 | 塑料,皮質 | 車內氛圍燈 | 有 | 遮陽板化妝鏡 | 有 |
| 方向盤材質 | 皮質 | 多功能方向盤 | 有 | 方向盤調節 | 上下調節,前后調節 |
| 方向盤加熱 | 有 | 方向盤換擋 | 有 | 前排空調 | 雙溫區自動空調 |
| 后排空調 | 手動空調 | 香氛系統 | 無 | 空氣凈化 | 無 |
| 車載冰箱 | 無 | 主動降噪 | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材質 | 皮質 | 運動風格座椅 | 無 | 主座椅電動調節 | 電動調節 |
| 副座椅電動調節 | 電動調節 | 主座椅調節方式 | 靠背調節,高低調節,腰部調節,前后調節 | 副座椅調節方式 | 靠背調節,高低調節,腰部調節,前后調節 |
| 第二排座椅電動調節 | 無 | 第二排座椅調節方式 | 無 | 前排座椅功能 | 加熱 |
| 后排座椅功能 | 無 | 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 有 |
| 第三排座椅 | 無 | 座椅放倒方式 | 按比例放倒 | 后排杯架 | 有 |
| 后排折疊桌板 | 無 | ||||
信息娛樂 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 觸控式液晶屏 | 全液晶儀表盤 | 無 | 行車電腦顯示屏 | 有 |
| HUD平視顯示 | 無 | GPS導航 | 無 | 智能互聯定位 | 有 |
| 語音控制 | 語音控制 | 手機互聯(Carplay&Android) | CarPlay,CarLife | 手機無線充電 | 無 |
| 手勢控制系統 | 無 | CD/DVD | 無 | 藍牙/WIFI連接 | 藍牙,wifi |
| 外接接口 | USB | 車載電視 | 無 | 音響品牌 | 無 |
| 揚聲器數量[個] | 7-8 | 后排液晶屏/娛樂系統 | 無 | 車載220V電源 | 無 |
| 駕駛輔助系統組合包1 | 8.0 | 駕駛輔助系統組合包2 | 無 | 駕駛輔助系統組合包3 | 有 |
| 時尚型裝備包 | 無 | ||||




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服