因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 139188 | 名稱 | 2.4L 手動 四驅 運動版 汽油 國V | 圖片 | |
| 車系 | 4617 | 車系名稱 | N1S | 車系全稱 | 黃海N1S |
| 年款 | 2019 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 皮卡 | 顏色 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 9.78萬 | 參考價 | 9.78-9.78萬 | 保修政策 | 3年或6萬公里 |
| 排量[L] | 2.4 | 進氣形式 | 自然吸氣 | 檔數 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動 | 最高車速[km/h] | 150 | 上市日期 | 2020年1月3日 |
| 車身型式 | 皮卡 | 動力類型 | 汽油 | ||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 5370 | 寬[mm] | 1845 | 高[mm] | 1805 |
| 軸距[mm] | 3200 | 整備質量[kg] | 1840 | 座位數[個] | 5 |
| 油箱容積[L] | 70 | 前輪胎規格 | 235/65 R17 | 后輪胎規格 | 235/65 R17 |
| 備胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或6萬公里 | 最小離地間隙[mm] | 215 |
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 2378 | 排量 | 2.4 | 最大功率[kW] | 105 |
| 最大馬力[Ps] | 143 | 最大功率轉速[rpm] | 5500 | 最大扭矩[N.m] | 200 |
| 最大扭矩轉速[rpm] | 2500-4000 | 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 供油方式 | 多點電噴 | 燃油標號 | 92號 |
| 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 5 |
| 最高車速[km/h] | 150 | 工信部油耗[L/100km] | 0.0 | 環保標準 | 國五 |
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 分時四驅 | 前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 后懸架類型 | 整體橋式非獨立懸架 |
| 可調懸架 | 無 | 前輪制動器類型 | 通風盤 | 后輪制動器類型 | 鼓式 |
| 駐車制動類型 | 手拉式 | 車體結構 | 非承載式 | 限滑差速器/差速鎖 | 無 |
| 接近角[°] | 32 | 離去角[°] | 26 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制動(ABS) | 有 | 制動力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制動輔助(BA/EBA/BAS等) | 無 |
| 牽引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 無 | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | 無 | 主駕駛安全氣囊 | 無 |
| 副駕駛安全氣囊 | 無 | 前側氣囊 | 無 | 后側氣囊 | 無 |
| 側安全氣簾 | 無 | 膝部氣囊 | 無 | 安全帶氣囊 | 無 |
| 后排中央氣囊 | 無 | 胎壓監測 | 無 | 零胎壓續行輪胎 | 無 |
| 后排兒童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
駕駛輔助 |
|||||
| 定速巡航 | 無 | 車道保持 | 無 | 并線輔助 | 無 |
| 碰撞報警/主動剎車 | 無 | 疲勞提醒 | 無 | 自動泊車 | 無 |
| 遙控泊車 | 無 | 自動駕駛輔助 | 無 | 自動駐車 | 無 |
| 上坡輔助 | 無 | 陡坡緩降 | 無 | 夜視系統 | 無 |
| 可變齒比轉向 | 無 | 前倒車雷達 | 無 | 后倒車雷達 | 后方影像 |
| 倒車影像 | 無 | 駕駛模式選擇 | 無 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大燈 | 鹵素 | LED日間行車燈 | 無 | 自動大燈 | 無 |
| 前霧燈 | 有 | 大燈功能 | 高度調節 | 天窗類型 | 無 |
| 前電動車窗 | 有 | 后電動車窗 | 有 | 外后視鏡電動調節 | 電動調節 |
| 流媒體后視鏡 | 無 | 外后視鏡自動防眩目 | 無 | 隱私玻璃 | 無 |
| 后排側遮陽簾 | 無 | 后遮陽簾 | 無 | 前雨刷器 | 有 |
| 后雨刷器 | 無 | 電吸門 | 無 | 電動側滑門 | 無 |
| 電動行李廂 | 無 | 車頂行李架 | 無 | 中控鎖 | 遙控中控 |
| 智能鑰匙 | 無 | 遠程遙控功能 | 無 | 尾翼/擾流板 | 無 |
| 運動外觀套件 | 無 | 27 | 無 | 內后視鏡自動防眩目 | 無 |
內部配置 |
|||||
| 內飾材質 | 塑料 | 車內氛圍燈 | 無 | 遮陽板化妝鏡 | 有 |
| 方向盤材質 | 塑料 | 多功能方向盤 | 有 | 方向盤調節 | 上下調節 |
| 方向盤加熱 | 無 | 方向盤換擋 | 無 | 前排空調 | 手動空調 |
| 后排空調 | 無 | 香氛系統 | 無 | 空氣凈化 | 無 |
| 車載冰箱 | 無 | 主動降噪 | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材質 | 皮質 | 運動風格座椅 | 無 | 主座椅電動調節 | 無 |
| 副座椅電動調節 | 無 | 主座椅調節方式 | 靠背調節,前后調節 | 副座椅調節方式 | 靠背調節,前后調節 |
| 第二排座椅電動調節 | 無 | 第二排座椅調節方式 | 無 | 前排座椅功能 | 無 |
| 后排座椅功能 | 無 | 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 無 |
| 第三排座椅 | 無 | 座椅放倒方式 | 無 | 后排杯架 | 有 |
| 后排折疊桌板 | 無 | ||||
信息娛樂 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 觸控式液晶屏 | 全液晶儀表盤 | 無 | 行車電腦顯示屏 | 無 |
| HUD平視顯示 | 無 | GPS導航 | GPS導航 | 智能互聯定位 | 無 |
| 語音控制 | 無 | 手機互聯(Carplay&Android) | 無 | 手機無線充電 | 無 |
| 手勢控制系統 | 無 | CD/DVD | 無 | 藍牙/WIFI連接 | 無 |
| 外接接口 | USB | 車載電視 | 無 | 音響品牌 | 無 |
| 揚聲器數量[個] | 2-4 | 后排液晶屏/娛樂系統 | 無 | 車載220V電源 | 無 |
| 駕駛輔助系統組合包2 | 無 | 駕駛輔助系統組合包3 | 無 | 時尚型裝備包 | 無 |




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服