因為只專注抵押車,我們更值得您信賴,買賣抵押車就到抵押車交易網,正規、安全、性價比高。
| 編號 | 139284 | 名稱 | 1.5L 手動 單排豪華型 | 圖片 | |
| 車系 | 6222 | 車系名稱 | C51 | 車系全稱 | 東風小康C51 |
| 年款 | 2020 | 生產狀態 | 在產 | 銷售狀態 | 在銷 |
| 級別 | 輕型卡車 | 顏色 |
基本信息 |
|||||
| 廠商指導價 | 5.09萬 | 參考價 | 4.69-5.09萬 | 排量[L] | 1.5 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 檔數 | 5 | 變速箱類型 | 手動 |
| 最高車速[km/h] | 100 | 上市日期 | 2020年1月7日 | 車身型式 | 卡車 |
| 動力類型 | 汽油 | ||||
車身尺寸 |
|||||
| 長[mm] | 4965 | 寬[mm] | 1720 | 高[mm] | 1960 |
| 軸距[mm] | 3050 | 座位數[個] | 2 | 備胎 | 全尺寸 |
| 13 | 185 R14 | 14 | 1015 | 15 | 4 |
| 16 | 3000 | 17 | 1650 | 18 | 370 |
動力系統 |
|||||
| 排氣量 | 1498 | 排量 | 1.5 | 最大功率[kW] | 82 |
| 最大馬力[Ps] | 112 | 缸體形式 | 直列 | 氣缸數[缸] | 4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 供油方式 | 多點電噴 | 燃油標號 | 92號 |
| 發動機啟停 | 無 | 變速箱類型 | 手動 | 擋位個數 | 5 |
| 最高車速[km/h] | 100 | 環保標準 | 國六 | 36 | 五速手動 |
| 37 | 5 | 38 | 1 | ||
底盤制動 |
|||||
| 驅動方式 | 4x2 | 12 | 前懸麥弗遜式獨立懸架 | 14 | 后懸6片加厚鋼板彈簧式非獨立懸架 |




















咨詢熱線
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小時客服